Quiniela
Cordoba nocturna 26 de septiembre |
||||
Numero
de Sorteo |
Numero de Socio |
|||
000 | 491 | |||
001 | 3029 | |||
002 | 1869 | |||
003 | 2103 | |||
004 | 2256 | |||
005 | 1101 | |||
006 | 1406 | |||
007 | 1047 | |||
008 | 3143 | |||
009 | 1540 | |||
010 | 2256 | |||
011 | 3291 | |||
012 | 2031 | |||
013 | 1417 | |||
014 | 2136 | |||
015 | 1047 | |||
016 | 779 | |||
017 | 3142 | |||
018 | 65 | |||
019 | 1829 | |||
020 | 2385 | |||
021 | 1034 | |||
022 | 2166 | |||
023 | 3297 | |||
024 | 1101 | |||
025 | 1540 | |||
026 | 540 | |||
027 | 65 | |||
028 | 779 | |||
029 | 546 | |||
030 | 1127 | |||
031 | 3118 | |||
032 | 1890 | |||
033 | 1729 | |||
034 | 2572 | |||
035 | 2610 | |||
036 | 1890 | |||
037 | 1993 | |||
038 | 1268 | |||
039 | 3278 | |||
040 | 1268 | |||
041 | 1351 | |||
042 | 1406 | |||
043 | 1268 | |||
044 | 1541 | |||
045 | 1189 | |||
046 | 1528 | |||
047 | 3283 | |||
048 | 3118 | |||
049 | 3157 | |||
050 | 160 | |||
051 | 1921 | |||
052 | 2428 | |||
053 | 1351 | |||
054 | 1618 | |||
055 | 3210 | |||
056 | 555 | |||
057 | 2611 | |||
058 | 1288 | |||
059 | 2259 | |||
060 | 2259 | |||
061 | 1633 | |||
062 | 2001 | |||
063 | 2031 | |||
064 | 491 | |||
065 | 1715 | |||
066 | 1809 | |||
067 | 3273 | |||
068 | 945 | |||
069 | 1717 | |||
070 | 1883 | |||
071 | 1999 | |||
072 | 166 | |||
073 | 1268 | |||
074 | 1979 | |||
075 | 2611 | |||
076 | 2159 | |||
077 | 1417 | |||
078 | 1311 | |||
079 | 1716 | |||
080 | 1650 | |||
081 | 1631 | |||
082 | 1729 | |||
083 | 1618 | |||
084 | 2136 | |||
085 | 1638 | |||
086 | 555 | |||
087 | 1643 | |||
088 | 1979 | |||
089 | 2159 | |||
090 | 1288 | |||
091 | 1641 | |||
092 | 292 | |||
093 | 258 | |||
094 | 1921 | |||
095 | 2012 | |||
096 | 945 | |||
097 | 3127 | |||
098 | 3239 | |||
099 | 3199 | |||
100 | 3282 | |||
101 | 2012 | |||
102 | 3278 | |||
103 | 3107 | |||
104 | 1347 | |||
105 | 2003 | |||
106 | 2428 | |||
107 | 3008 | |||
108 | 3011 | |||
109 | 2109 | |||
110 | 2159 | |||
111 | 3196 | |||
112 | 1137 | |||
113 | 1906 | |||
114 | 1215 | |||
115 | 3200 | |||
116 | 1638 | |||
117 | 1787 | |||
118 | 1265 | |||
119 | 1869 | |||
120 | 3029 | |||
121 | 3011 | |||
122 | 258 | |||
123 | 1528 | |||
124 | 1650 | |||
125 | 1288 | |||
126 | 292 | |||
127 | 1906 | |||
128 | 2609 | |||
129 | 1867 | |||
130 | 2428 | |||
131 | 3282 | |||
132 | 1905 | |||
133 | 3281 | |||
134 | 3210 | |||
135 | 1882 | |||
136 | 166 | |||
137 | 1347 | |||
138 | 278 | |||
139 | 3092 | |||
140 | 277 | |||
141 | 3008 | |||
142 | 3285 | |||
143 | 3285 | |||
144 | 2109 | |||
145 | 3282 | |||
146 | 101 | |||
147 | 1976 | |||
148 | 2610 | |||
149 | 1886 | |||
150 | 3295 | |||
151 | 1127 | |||
152 | 1215 | |||
153 | 420 | |||
154 | 3115 | |||
155 | 1269 | |||
156 | 1882 | |||
157 | 540 | |||
158 | 1127 | |||
159 | 3200 | |||
160 | 3161 | |||
161 | 1999 | |||
162 | 1633 | |||
163 | 1397 | |||
164 | 2196 | |||
165 | 158 | |||
166 | 3087 | |||
167 | 278 | |||
168 | 3199 | |||
169 | 101 | |||
170 | 2611 | |||
171 | 1189 | |||
172 | 2572 | |||
173 | 1034 | |||
174 | 2012 | |||
175 | 3126 | |||
176 | 272 | |||
177 | 3094 | |||
178 | 984 | |||
179 | 3087 | |||
180 | 2311 | |||
181 | 573 | |||
182 | 3199 | |||
183 | 2003 | |||
184 | 1771 | |||
185 | 1905 | |||
186 | 1716 | |||
187 | 1293 | |||
188 | 1854 | |||
189 | 2480 | |||
190 | 3239 | |||
191 | 2259 | |||
192 | 1540 | |||
193 | 1882 | |||
194 | 2102 | |||
195 | 3297 | |||
196 | 272 | |||
197 | 2190 | |||
198 | 2166 | |||
199 | 3124 | |||
200 | 2546 | |||
201 | 2103 | |||
202 | 3200 | |||
203 | 1715 | |||
204 | 3285 | |||
205 | 1716 | |||
206 | 3273 | |||
207 | 3029 | |||
208 | 1616 | |||
209 | 1265 | |||
210 | 3282 | |||
211 | 1638 | |||
212 | 491 | |||
213 | 2003 | |||
214 | 1631 | |||
215 | 3106 | |||
216 | 1681 | |||
217 | 1541 | |||
218 | 3126 | |||
219 | 2103 | |||
220 | 3202 | |||
221 | 1770 | |||
222 | 3142 | |||
223 | 2609 | |||
224 | 1770 | |||
225 | 393 | |||
226 | 1633 | |||
227 | 1681 | |||
228 | 1137 | |||
229 | 1293 | |||
230 | 422 | |||
231 | 1770 | |||
232 | 1854 | |||
233 | 1771 | |||
234 | 943 | |||
235 | 3098 | |||
236 | 2028 | |||
237 | 1643 | |||
238 | 1999 | |||
239 | 1616 | |||
240 | 1641 | |||
241 | 2311 | |||
242 | 1650 | |||
243 | 3297 | |||
244 | 946 | |||
245 | 3161 | |||
246 | 3008 | |||
247 | 3196 | |||
248 | 3143 | |||
249 | 573 | |||
250 | 943 | |||
251 | 2003 | |||
252 | 258 | |||
253 | 3199 | |||
254 | 1680 | |||
255 | 1716 | |||
256 | 3205 | |||
257 | 1268 | |||
258 | 1848 | |||
259 | 1638 | |||
260 | 1910 | |||
261 | 1867 | |||
262 | 2529 | |||
263 | 2428 | |||
264 | 1034 | |||
265 | 3102 | |||
266 | 1890 | |||
267 | 1717 | |||
268 | 1351 | |||
269 | 393 | |||
270 | 3281 | |||
271 | 885 | |||
272 | 2483 | |||
273 | 1629 | |||
274 | 3111 | |||
275 | 3089 | |||
276 | 3089 | |||
277 | 1787 | |||
278 | 1976 | |||
279 | 1174 | |||
280 | 3029 | |||
281 | 2108 | |||
282 | 3160 | |||
283 | 422 | |||
284 | 3285 | |||
285 | 871 | |||
286 | 3115 | |||
287 | 573 | |||
288 | 1408 | |||
289 | 2542 | |||
290 | 942 | |||
291 | 1801 | |||
292 | 333 | |||
293 | 2259 | |||
294 | 3279 | |||
295 | 420 | |||
296 | 1680 | |||
297 | 3102 | |||
298 | 3098 | |||
299 | 1351 | |||
300 | 1681 | |||
301 | 1854 | |||
302 | 1883 | |||
303 | 3094 | |||
304 | 1890 | |||
305 | 3118 | |||
306 | 2609 | |||
307 | 2190 | |||
308 | 158 | |||
309 | 2480 | |||
310 | 3023 | |||
311 | 2031 | |||
312 | 422 | |||
313 | 3279 | |||
314 | 278 | |||
315 | 2480 | |||
316 | 1541 | |||
317 | 1801 | |||
318 | 1408 | |||
319 | 3008 | |||
320 | 1997 | |||
321 | 871 | |||
322 | 984 | |||
323 | 3160 | |||
324 | 2546 | |||
325 | 3127 | |||
326 | 182 | |||
327 | 1137 | |||
328 | 2108 | |||
329 | 945 | |||
330 | 779 | |||
331 | 1787 | |||
332 | 573 | |||
333 | 1717 | |||
334 | 2001 | |||
335 | 2529 | |||
336 | 1269 | |||
337 | 1174 | |||
338 | 1787 | |||
339 | 1801 | |||
340 | 1993 | |||
341 | 3278 | |||
342 | 1886 | |||
343 | 3086 | |||
344 | 1528 | |||
345 | 292 | |||
346 | 944 | |||
347 | 942 | |||
348 | 1770 | |||
349 | 1265 | |||
350 | 3280 | |||
351 | 1101 | |||
352 | 1848 | |||
353 | 1406 | |||
354 | 2012 | |||
355 | 3157 | |||
356 | 2385 | |||
357 | 3094 | |||
358 | 3143 | |||
359 | 3111 | |||
360 | 1631 | |||
361 | 942 | |||
362 | 3157 | |||
363 | 1681 | |||
364 | 3029 | |||
365 | 2483 | |||
366 | 1854 | |||
367 | 1921 | |||
368 | 1137 | |||
369 | 1921 | |||
370 | 2611 | |||
371 | 1999 | |||
372 | 3239 | |||
373 | 166 | |||
374 | 942 | |||
375 | 3092 | |||
376 | 3124 | |||
377 | 1269 | |||
378 | 2028 | |||
379 | 2103 | |||
380 | 277 | |||
381 | 3127 | |||
382 | 1347 | |||
383 | 1829 | |||
384 | 1641 | |||
385 | 1638 | |||
386 | 2109 | |||
387 | 1528 | |||
388 | 2196 | |||
389 | 1540 | |||
390 | 1715 | |||
391 | 3126 | |||
392 | 2102 | |||
393 | 272 | |||
394 | 1848 | |||
395 | 292 | |||
396 | 1650 | |||
397 | 2190 | |||
398 | 3124 | |||
399 | 1979 | |||
400 | 3107 | |||
401 | 3281 | |||
402 | 258 | |||
403 | 885 | |||
404 | 2542 | |||
405 | 1906 | |||
406 | 540 | |||
407 | 1976 | |||
408 | 1882 | |||
409 | 885 | |||
410 | 2480 | |||
411 | 944 | |||
412 | 1034 | |||
413 | 3107 | |||
414 | 3281 | |||
415 | 1997 | |||
416 | 491 | |||
417 | 2159 | |||
418 | 272 | |||
419 | 3278 | |||
420 | 3205 | |||
421 | 3008 | |||
422 | 3115 | |||
423 | 1629 | |||
424 | 333 | |||
425 | 1650 | |||
426 | 1215 | |||
427 | 277 | |||
428 | 3011 | |||
429 | 1397 | |||
430 | 422 | |||
431 | 1905 | |||
432 | 3126 | |||
433 | 101 | |||
434 | 2572 | |||
435 | 3280 | |||
436 | 2103 | |||
437 | 1641 | |||
438 | 984 | |||
439 | 3297 | |||
440 | 2428 | |||
441 | 258 | |||
442 | 420 | |||
443 | 943 | |||
444 | 1771 | |||
445 | 2028 | |||
446 | 3111 | |||
447 | 2529 | |||
448 | 1801 | |||
449 | 1890 | |||
450 | 2542 | |||
451 | 1397 | |||
452 | 1293 | |||
453 | 3199 | |||
454 | 946 | |||
455 | 2031 | |||
456 | 305 | |||
457 | 1397 | |||
458 | 2001 | |||
459 | 333 | |||
460 | 1732 | |||
461 | 1886 | |||
462 | 1771 | |||
463 | 1729 | |||
464 | 2028 | |||
465 | 182 | |||
466 | 3200 | |||
467 | 871 | |||
468 | 3094 | |||
469 | 3029 | |||
470 | 945 | |||
471 | 3115 | |||
472 | ||||
473 | 942 | |||
474 | 1047 | |||
475 | 422 | |||
476 | 2385 | |||
477 | 3210 | |||
478 | 3283 | |||
479 | 3280 | |||
480 | 1616 | |||
481 | 1906 | |||
482 | 3205 | |||
483 | ||||
484 | 2108 | |||
485 | 2609 | |||
486 | 2136 | |||
487 | 1886 | |||
488 | 3023 | |||
489 | 871 | |||
490 | 3098 | |||
491 | 3106 | |||
492 | 1616 | |||
493 | 2547 | |||
494 | 3200 | |||
495 | 3087 | |||
496 | 305 | |||
497 | ||||
498 | ||||
499 | 1643 | |||
500 | 1351 | |||
501 | 3291 | |||
502 | ||||
503 | ||||
504 | 1869 | |||
505 | 393 | |||
506 | 3102 | |||
507 | ||||
508 | 182 | |||
509 | ||||
510 | ||||
511 | 1732 | |||
512 | 65 | |||
513 | 3127 | |||
514 | 1631 | |||
515 | ||||
516 | 2166 | |||
517 | 946 | |||
518 | 277 | |||
519 | 1643 | |||
520 | 158 | |||
521 | 3023 | |||
522 | 3281 | |||
523 | 2542 | |||
524 | 3280 | |||
525 | 278 | |||
526 | 393 | |||
527 | 2166 | |||
528 | 3106 | |||
529 | 1408 | |||
530 | 1528 | |||
531 | 333 | |||
532 | 1629 | |||
533 | 3161 | |||
534 | 2196 | |||
535 | 3124 | |||
536 | 272 | |||
537 | ||||
538 | 305 | |||
539 | 1729 | |||
540 | 2385 | |||
541 | 3111 | |||
542 | 2610 | |||
543 | ||||
544 | 278 | |||
545 | ||||
546 | 3279 | |||
547 | 3279 | |||
548 | ||||
549 | 3291 | |||
550 | 3102 | |||
551 | 1771 | |||
552 | 3143 | |||
553 | 3285 | |||
554 | 3142 | |||
555 | 1771 | |||
556 | 1215 | |||
557 | 1293 | |||
558 | 1215 | |||
559 | 1976 | |||
560 | 182 | |||
561 | 946 | |||
562 | 1869 | |||
563 | 1174 | |||
564 | 1127 | |||
565 | 65 | |||
566 | 1347 | |||
567 | 1631 | |||
568 | 3283 | |||
569 | 2103 | |||
570 | 1979 | |||
571 | 3089 | |||
572 | 1906 | |||
573 | 1716 | |||
574 | 1732 | |||
575 | 2483 | |||
576 | 305 | |||
577 | 1347 | |||
578 | 2136 | |||
579 | 3202 | |||
580 | 182 | |||
581 | 3143 | |||
582 | 2012 | |||
583 | 1906 | |||
584 | 3283 | |||
585 | 3160 | |||
586 | 158 | |||
587 | 871 | |||
588 | 1854 | |||
589 | 292 | |||
590 | 3279 | |||
591 | 1269 | |||
592 | 1629 | |||
593 | 1976 | |||
594 | 1890 | |||
595 | 1650 | |||
596 | 3126 | |||
597 | 1770 | |||
598 | 3011 | |||
599 | 3124 | |||
600 | 3127 | |||
601 | 1643 | |||
602 | 3087 | |||
603 | 2311 | |||
604 | 1993 | |||
605 | 540 | |||
606 | 3161 | |||
607 | 101 | |||
608 | 3210 | |||
609 | 2259 | |||
610 | 1921 | |||
611 | 3086 | |||
612 | 573 | |||
613 | 3157 | |||
614 | 1174 | |||
615 | 1215 | |||
616 | 2003 | |||
617 | 1905 | |||
618 | 944 | |||
619 | 984 | |||
620 | 2428 | |||
621 | 2529 | |||
622 | 1643 | |||
623 | 2102 | |||
624 | 2103 | |||
625 | 3273 | |||
626 | 2159 | |||
627 | 1616 | |||
628 | 1288 | |||
629 | 3089 | |||
630 | 1351 | |||
631 | 3118 | |||
632 | 1680 | |||
633 | 1883 | |||
634 | 3089 | |||
635 | 885 | |||
636 | 1541 | |||
637 | 2031 | |||
638 | 2483 | |||
639 | 1137 | |||
640 | 2547 | |||
641 | 942 | |||
642 | 3210 | |||
643 | 3196 | |||
644 | 946 | |||
645 | 1999 | |||
646 | 3106 | |||
647 | 1311 | |||
648 | 3087 | |||
649 | 2136 | |||
650 | 944 | |||
651 | 3115 | |||
652 | 2480 | |||
653 | 2610 | |||
654 | 3092 | |||
655 | 3157 | |||
656 | 1997 | |||
657 | 1993 | |||
658 | 1801 | |||
659 | 1829 | |||
660 | 2196 | |||
661 | 1801 | |||
662 | 573 | |||
663 | 945 | |||
664 | 3205 | |||
665 | 2190 | |||
666 | 3107 | |||
667 | 2028 | |||
668 | 333 | |||
669 | 1189 | |||
670 | 1680 | |||
671 | 2108 | |||
672 | 1047 | |||
673 | 944 | |||
674 | 2480 | |||
675 | 1616 | |||
676 | 305 | |||
677 | 3278 | |||
678 | 3023 | |||
679 | 555 | |||
680 | 2256 | |||
681 | 158 | |||
682 | 1680 | |||
683 | 1882 | |||
684 | 1417 | |||
685 | 166 | |||
686 | 2611 | |||
687 | 885 | |||
688 | ||||
689 | 2108 | |||
690 | 1770 | |||
691 | 871 | |||
692 | 491 | |||
693 | 3285 | |||
694 | 101 | |||
695 | 277 | |||
696 | 3196 | |||
697 | 2529 | |||
698 | 779 | |||
699 | 182 | |||
700 | 2102 | |||
701 | 3086 | |||
702 | 3094 | |||
703 | 2609 | |||
704 | 3202 | |||
705 | 3295 | |||
706 | ||||
707 | 3089 | |||
708 | 3283 | |||
709 | 1829 | |||
710 | 3098 | |||
711 | 1715 | |||
712 | 1729 | |||
713 | 1641 | |||
714 | 3273 | |||
715 | 3102 | |||
716 | 1715 | |||
717 | 3106 | |||
718 | 1882 | |||
719 | 1787 | |||
720 | 3295 | |||
721 | ||||
722 | 3028 | |||
723 | 1047 | |||
724 | 1732 | |||
725 | 65 | |||
726 | 1787 | |||
727 | ||||
728 | 1629 | |||
729 | 1638 | |||
730 | 3107 | |||
731 | 546 | |||
732 | 2190 | |||
733 | 1715 | |||
734 | ||||
735 | 2546 | |||
736 | 278 | |||
737 | ||||
738 | 3199 | |||
739 | 1869 | |||
740 | 546 | |||
741 | 3291 | |||
742 | 3098 | |||
743 | 3142 | |||
744 | 1801 | |||
745 | 1618 | |||
746 | 1127 | |||
747 | ||||
748 | 2572 | |||
749 | 1732 | |||
750 | 3086 | |||
751 | 3094 | |||
752 | 3297 | |||
753 | 2610 | |||
754 | 1993 | |||
755 | 1867 | |||
756 | 3273 | |||
757 | 3127 | |||
758 | ||||
759 | 2159 | |||
760 | 3157 | |||
761 | 65 | |||
762 | 1047 | |||
763 | 944 | |||
764 | 2610 | |||
765 | 1801 | |||
766 | 2542 | |||
767 | 3291 | |||
768 | ||||
769 | 1269 | |||
770 | 2256 | |||
771 | 1681 | |||
772 | 555 | |||
773 | 2031 | |||
774 | 2012 | |||
775 | 1732 | |||
776 | 1717 | |||
777 | 1809 | |||
778 | 1618 | |||
779 | 2572 | |||
780 | 1848 | |||
781 | 3239 | |||
782 | 3092 | |||
783 | 1406 | |||
784 | 946 | |||
785 | 2546 | |||
786 | 3143 | |||
787 | 1829 | |||
788 | 1406 | |||
789 | 1127 | |||
790 | 3291 | |||
791 | 1997 | |||
792 | 1417 | |||
793 | 305 | |||
794 | 555 | |||
795 | 3280 | |||
796 | 3106 | |||
797 | 333 | |||
798 | 3115 | |||
799 | 943 | |||
800 | 2547 | |||
801 | 420 | |||
802 | ||||
803 | 1633 | |||
804 | ||||
805 | 101 | |||
806 | ||||
807 | 1869 | |||
808 | 1681 | |||
809 | 1717 | |||
810 | 1417 | |||
811 | 3205 | |||
812 | 3295 | |||
813 | 2102 | |||
814 | 546 | |||
815 | 1541 | |||
816 | 420 | |||
817 | 3086 | |||
818 | 945 | |||
819 | 3281 | |||
820 | 2196 | |||
821 | 3202 | |||
822 | 1867 | |||
823 | 2611 | |||
824 | 1680 | |||
825 | 422 | |||
826 | 1910 | |||
827 | 1408 | |||
828 | 3161 | |||
829 | 1174 | |||
830 | 885 | |||
831 | 1976 | |||
832 | 1997 | |||
833 | 2001 | |||
834 | 2259 | |||
835 | 3011 | |||
836 | 540 | |||
837 | 2547 | |||
838 | 2542 | |||
839 | 3102 | |||
840 | 3282 | |||
841 | 1540 | |||
842 | 984 | |||
843 | 1127 | |||
844 | 3285 | |||
845 | 3297 | |||
846 | 272 | |||
847 | 3023 | |||
848 | 1633 | |||
849 | 1408 | |||
850 | 2609 | |||
851 | 3202 | |||
852 | 1997 | |||
853 | 1910 | |||
854 | 3282 | |||
855 | 1910 | |||
856 | 3160 | |||
857 | 2385 | |||
858 | 3126 | |||
859 | 3196 | |||
860 | 3279 | |||
861 | 1288 | |||
862 | 2108 | |||
863 | 1347 | |||
864 | 1034 | |||
865 | 1641 | |||
866 | 2311 | |||
867 | 1137 | |||
868 | 292 | |||
869 | 1854 | |||
870 | 2109 | |||
871 | 166 | |||
872 | 1717 | |||
873 | 1293 | |||
874 | 1397 | |||
875 | 3202 | |||
876 | 3087 | |||
877 | 1905 | |||
878 | 2311 | |||
879 | 3210 | |||
880 | 1729 | |||
881 | 1629 | |||
882 | 1716 | |||
883 | 2547 | |||
884 | 2166 | |||
885 | 1311 | |||
886 | 943 | |||
887 | 1801 | |||
888 | 3023 | |||
889 | 2256 | |||
890 | 2003 | |||
891 | 1883 | |||
892 | 1540 | |||
893 | 2136 | |||
894 | 1408 | |||
895 | 555 | |||
896 | 3142 | |||
897 | 1829 | |||
898 | 2385 | |||
899 | 943 | |||
901 | ||||
902 | 1886 | |||
903 | ||||
904 | 3295 | |||
905 | 2572 | |||
906 | 1618 | |||
907 | 546 | |||
908 | 158 | |||
909 | 2483 | |||
910 | 491 | |||
911 | 3205 | |||
912 | 2546 | |||
913 | 3160 | |||
914 | 1311 | |||
915 | 1631 | |||
916 | 1910 | |||
917 | 2311 | |||
918 | 2529 | |||
919 | 2547 | |||
920 | 3278 | |||
921 | 277 | |||
922 | 3124 | |||
923 | 1311 | |||
924 | 1999 | |||
925 | 1101 | |||
926 | 2001 | |||
927 | 1541 | |||
928 | 2109 | |||
929 | 1867 | |||
930 | 3142 | |||
931 | 1801 | |||
932 | 984 | |||
933 | 3200 | |||
934 | 3086 | |||
935 | 3273 | |||
936 | 1293 | |||
937 | ||||
938 | 1848 | |||
939 | 1883 | |||
940 | 2166 | |||
941 | 1101 | |||
942 | 1269 | |||
943 | 3283 | |||
944 | 1848 | |||
945 | 3239 | |||
946 | 1311 | |||
947 | 1883 | |||
948 | 1174 | |||
949 | 3196 | |||
950 | 1265 | |||
951 | 2196 | |||
952 | 3092 | |||
953 | 3092 | |||
954 | 3111 | |||
955 | 1886 | |||
956 | 420 | |||
957 | 3295 | |||
958 | 1101 | |||
959 | 2256 | |||
960 | 393 | |||
961 | 1417 | |||
962 | 3160 | |||
963 | 393 | |||
964 | 2190 | |||
965 | 1618 | |||
966 | 1921 | |||
967 | 1265 | |||
968 | 546 | |||
969 | 1905 | |||
970 | 3280 | |||
971 | 1034 | |||
972 | 1633 | |||
973 | 1993 | |||
974 | 2109 | |||
975 | 1189 | |||
976 | 779 | |||
977 | 1189 | |||
978 | 1397 | |||
979 | 1406 | |||
980 | 3239 | |||
981 | 1867 | |||
982 | 2546 | |||
983 | 1265 | |||
984 | 1189 | |||
985 | 779 | |||
986 | 3161 | |||
987 | 1288 | |||
988 | 3111 | |||
989 | 2001 | |||
990 | 3011 | |||
991 | 540 | |||
992 | 3008 | |||
993 | 2483 | |||
994 | 258 | |||
995 | 1979 | |||
996 | 1268 | |||
997 | 1528 | |||
998 | 1910 | |||
999 | 3107 |























































































































































